sehirhatlari sefer saatleri



Åžehirhatlari Sefer Saatleri


sehirhatlari sefer saatleri

HALÄ°Ç HATTI    

HERGÜN
ÜSKÜDAR    KARAKÖY    EMÄ°NÖNÜ    KASIMPAÅžA    HASKÖY    A.SARAY    SÜTLÜCE     EYÜP  
Kalkış    Varış
07:30*    07:45*    07:50*    08:00*    08:10*    08:15*    08:20*    08:25*
08:30*    08:45*    08:50*    09:00*    09:10*    09:15*    09:20*    09:25*
09:30*    09:45*    09:50*    10:00*    10:10*    10:15*    10:20*    10:25*
10:30     10:45     10:50     11:00     11:10     11:15     11:20     11:25
11:30     11:45     11:50     12:00     12:10     12:15     12:20     12:25
12:30     12:45     12:50     13:00     13:10     13:15     13:20     13:25
13:30     13:45     13:50     14:00     14:10     14:15     14:20     14:25
14:30     14:45     14:50     15:00     15:10     15:15     15:20     15:25
15:30     15:45     15:50     16:00     16:10     16:15     16:20     16:25
16:40     16:55     17:00     17:10     17:20     17:25     17:30     17:35
17:40     17:55     18:00     18:10     18:20     18:25     18:30     18:35
18:40     18:55     19:00     19:10     19:20     19:25     19:30     19:35
19:45     20:00     20:05     20:15     20:25     20:30     20:35     20:40
20:45**    21:00**    21:05**    21:15**    21:25**    21:30**    21:35**    21:40**
* PAZAR ve TATÄ°L günleri yapılmaz.
** PAZAR ve TATÄ°L günleri yapılır.

üSKÜDAR - EMÄ°NÖNÜ    
HAFTA Ä°ÇÄ° ve CUMARTESÄ° GÜNLERÄ°    PAZAR VE TATÄ°L GÜNLERÄ°
ÜSKÜDAR - EMÄ°NÖNÜ    EMÄ°NÖNÜ - ÜSKÜDAR    ÜSKÜDAR - EMÄ°NÖNÜ    EMÄ°NÖNÜ - ÜSKÜDAR
Kalkış    Kalkış    Kalkış    Kalkış
06:10     14:10     06:35     14:40     06:30     14:30     06:40     14:40
06:30     14:30     06:50     15:00     06:50     14:50     07:00     15:00
06:45     14:50     07:05     15:20     07:10     15:10     07:20     15:20
07:00     15:10     07:20     15:40     07:30     15:30     07:40     15:40
07:15     15:30     07:35     16:00     07:50     15:50     08:00     16:00
07:30     15:50     07:50     16:15     08:10     16:10     08:20     16:20
07:45     16:05     08:05     16:30     08:30     16:30     08:40     16:40
08:00     16:20     08:20     16:45     08:50     16:50     09:00     17:00
08:15     16:35     08:35     17:00     09:10     17:10     09:20     17:20
08:30     16:50     08:50     17:15     09:30     17:30     09:40     17:40
08:45     17:05     09:05     17:30     09:50     17:50     10:00     18:00
09:00     17:20     09:20     17:45     10:10     18:10     10:20     18:20
09:15     17:35     09:40     18:00     10:30     18:30     10:40     18:40
09:30     17:50     10:00     18:15     10:50     18:50     11:00     19:00
09:50     18:05     10:20     18:30     11:10     19:10     11:20     19:20
10:10     18:20     10:40     18:45     11:30     19:30     11:40     19:40
10:30     18:35     11:00     19:00     11:50     19:50     12:00     20:00
10:50     18:50     11:20     19:20     12:10     20:10     12:20     20:30
11:10     19:05     11:40     19:40     12:30     20:30     12:40     21:00
11:30     19:20     12:00     20:00     12:50     21:00     13:00     21:30
11:50     19:40     12:20     20:30     13:10     21:30     13:20     22:00
12:10     20:00     12:40     21:00     13:30     22:00     13:40     22:30
12:30     20:30     13:00     21:30     13:50     22:30     14:00     23:00
12:50     21:00     13:20     22:00     14:10     -     14:20     -
13:10     21:30     13:40     22:30                        
13:30     22:00     14:00     23:00                        
13:50     22:30     14:20     -