11K - ÃœSKÃœDAR-KAZIM KARABEKÄ°R MAH



11K - ÃœSKÃœDAR-KAZIM KARABEKÄ°R MAH


11K - ÃœSKÃœDAR-KAZIM KARABEKÄ°R MAH

11K
ALTUNİZADE-KAZIM KARABEKİR MAH. hattı
GidiÅŸ-DönüÅŸ sefer süresi: 100 dakika
NORMAL hattır.
Ä°ÅŸ Günleri    Cumartesi    Pazar/Tatil
K.KARABE
Kalkış    ALTUNÄ°ZA
Kalkış    K.KARABE
Kalkış    ALTUNÄ°ZA
Kalkış    K.KARABE
Kalkış    ALTUNÄ°ZA
Kalkış
05:30    06:00    05:30    06:00    07:10    07:50
05:50    06:20    05:50    06:20    07:50    08:30
06:10    06:40    06:10    06:40    08:30    09:10
06:25    07:00    06:25    07:00    09:10    09:50
06:40    07:20    06:40    07:20    09:50    10:30
07:00    07:50    07:00    07:50    10:30    11:10
07:20    08:15    07:20    08:15    11:10    12:00
07:40    08:40    07:40    08:40    12:00    12:50
08:05    09:20    08:05    09:20    12:30    13:20
08:40    09:55    08:40    09:55    12:50    13:40
09:10    10:25    09:10    10:25    13:40    14:30
09:40    10:50    09:40    10:50    14:10    15:05
10:10    11:25    10:10    11:25    14:40    15:40
10:45    11:55    10:45    11:55    15:20    16:20
11:15    12:25    11:15    12:25    15:55    17:00
11:40    13:00    11:40    13:00    16:40    17:40
12:15    13:30    12:15    13:30    17:20    18:20
12:45    14:25    12:45    14:25    18:00    19:00
13:45    15:10    13:45    15:10    18:40    19:40
14:20    15:55    14:20    15:55    19:20    20:20
15:10    16:30    15:10    16:30    20:40    21:40
15:50    16:50    15:50    16:50    21:20    22:30
16:25    17:15    16:25    17:15        
16:50    17:40    16:50    17:40        
17:15    18:05    17:15    18:05        
17:40    18:25    17:40    18:25        
18:05    18:50    18:05    18:50        
18:30    19:15    18:30    19:15        
18:55    19:40    18:55    19:40        
19:15    20:00    19:15    20:00        
19:40    20:25    19:40    20:25        
20:05    20:50    20:05    20:50        
20:30    21:15    20:30    21:15        
21:15    22:00    21:15    22:00        
22:40    23:10    22:40    23:10        
Not: MAVÄ° RENKLÄ° SAATTE Ä°NKÄ°LAP YOLU Ä°LE GÄ°DER.

 

11K - ÜSKÜDAR-KAZIM KARABEKÄ°R MAH. otobüsünün geçtiÄŸi duraklar
1    ALTUNÄ°ZADE AKT. MRK. Üsküdar
2    SARIKAYA Üsküdar
3    ÇAMLICA Üsküdar
4    ÇÄ°ÇEK SOKAK Üsküdar
5    ÇAMLICA HST. Üsküdar
6    FÄ°DANLIK Üsküdar
7    KAVAKBAYIRI Üsküdar
8    NAMAZGAH Üsküdar
9    SANTRAL Ümraniye
10    ÇARÅžI ÜMRANÄ°YE Ümraniye
11    NAMIK KEMAL MH. Ümraniye
12    KARAKOL Ümraniye
13    ÜMRANÄ°YE Ümraniye
14    END.MESLEK LÄ°SESÄ° Ümraniye
15    PTT ARLA Ümraniye
16    HALDUN ALAGAÅž Ümraniye
17    ÜMRANÄ°YE Ümraniye
18    ÜMRANÄ°YE LÄ°SESÄ° Ümraniye
19    YAMANEVLER Ümraniye
20    TANZÄ°M Ümraniye
21    CAMÄ° Ümraniye
22    MUHTARLIK Ümraniye
23    MEYVALI BAHÇE Ümraniye
24    DENÄ°Z SOKAK Ümraniye
25    GÜNEY SOKAK Ümraniye
26    PAZARYERÄ° Ümraniye
27    TOPAÄžACI Ümraniye
28    OKUL Ümraniye
29    DÖRTYOL Ümraniye
30    K.KARABEKÄ°R Ümraniye