9Ç - ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY
9Ç - ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY Hareket Saatleri ve Güzargahı
9Ç - ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY
9Ç
ALTUNÄ°ZADE -ÇEKMEKÖY hattı
GidiÅŸ-DönüÅŸ sefer süresi: 127 dakika
NORMAL hattır.
Not: |
9Ç - ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY otobüsünün geçtiÄŸi duraklar
1 | YEŞİLTEPE Ümraniye |
2 | CAMÄ° Ümraniye |
3 | KÖROÄžLU CADDESÄ° Ümraniye |
4 | ÇEKMEKÖY Ümraniye |
5 | KÖÅžK Ümraniye |
6 | KÖYÄ°ÇÄ° Ümraniye |
7 | MÄ°MAR SÄ°NAN CD. Ümraniye |
8 | KÜLTÜR SOKAK Ümraniye |
9 | ACAR SOKAK Ümraniye |
10 | ULUS CAD. Ümraniye |
11 | ÇEKMEKÖY YOLU Ümraniye |
12 | ÇEKMEKÖY SAPAÄžI Ümraniye |
13 | ÇEKMEKÖY SAPAÄžI Ümraniye |
14 | DUDULLU Ümraniye |
15 | OSMANGAZÄ° KORUSU Ümraniye |
16 | ADEM YAVUZ MH. Ümraniye |
17 | ÇAYIRÖNÜ Ümraniye |
18 | ULUS CAD. Ümraniye |
19 | ALTINÅžEHÄ°R MAH. Ümraniye |
20 | DOÄžAN EVLER Ümraniye |
21 | IHLAMURKUYU Ümraniye |
22 | VERGÄ° DAÄ°RESÄ° Ümraniye |
23 | TEPE ÜSTÜ Ümraniye |
24 | ÇAKMAK KÖP. Ümraniye |
25 | ÜMRANÄ°YE SÄ°TE Ümraniye |
26 | ARMAÄžAN EVLER Ümraniye |
27 | DÄ°SPANSER Ümraniye |
28 | PTT ARLA Ümraniye |
29 | HALDUN ALAGAÅž Ümraniye |
30 | ÜMRANÄ°YE Ümraniye |
31 | KARAKOL Ümraniye |
32 | ÇARÅžI ÜMRANÄ°YE Ümraniye |
33 | SANTRAL Ümraniye |
34 | NAMAZGAH Üsküdar |
35 | KAVAKBAYIRI Üsküdar |
36 | FERAH CADDESÄ° Üsküdar |
37 | TURÄ°STÄ°K ÇAMLICA TES Üsküdar |
38 | ÇAMLICA Üsküdar |
39 | SARIKAYA Üsküdar |
40 | MÄ°LLET BAHÇESÄ° Üsküdar |
41 | ALTUNÄ°ZADE Üsküdar |
42 | BAÄžLARBAÅžI Üsküdar |
43 | CAPÄ°TOL Üsküdar |
44 | ALTUNÄ°ZADE Üsküdar |
45 | ALTUNÄ°ZADE AKT. MRK. Üsküdar |
YORUMLAR