15 Üsküdar Beykoz



15 Üsküdar Beykoz Otobüs Saatleri


15 Üsküdar Beykoz

15
BEYKOZ - ÜSKÜDAR
 hattı
GidiÅŸ-DönüÅŸ sefer süresi: 135 Dakika 
 

ÇÄ°FTEÇINARLAR Kalkış Saati ÜSKÜDAR CAMÄ° ÖNÜ Kalkış Saati
Ä°ÅŸ Günleri Cumartesi Pazar/Tatil Ä°ÅŸ Günleri Cumartesi Pazar/Tatil
05:35 05:35 06:10 06:40 06:35 07:15
05:45 05:50 06:25 06:50 06:50 07:30
05:55 06:05 06:40 06:55 07:07 07:40
06:05 06:15 07:10 07:04 07:21 08:15
06:15 C06:25C 07:20 07:08 07:28 08:35
06:21 06:40 07:30 07:12 07:49 08:45
06:27 06:48 07:50 07:20 08:01 09:06
C06:28C 06:56 08:00 07:24 08:13 09:15
06:45 D07:12D 08:10 07:28 08:25 09:25
06:50 07:28 08:30 07:36 08:49 09:46
07:00 07:36 08:40 07:40 08:55 09:55
07:05 07:44 08:50 07:44 09:07 10:04
D07:08D 07:52 09:00 08:00 09:13 10:16
07:20 08:00 09:18 Ü08:10Ü 09:19 10:34
07:25 08:08 09:26 08:20 09:25 10:46
07:31 08:16 09:34 08:26 09:31 10:52
07:37 08:32 09:42 08:38 09:49 10:59
07:43 08:40 09:51 08:48 09:55 11:11
07:57 08:48 10:00 08:55 10:01 11:17
08:05 08:56 10:22 09:11 10:13 11:36
08:12 09:04 10:29 09:17 10:19 11:42
08:19 09:20 10:36 09:27 10:25 11:48
08:26 09:28 10:43 09:33 10:37 11:54
08:33 09:36 10:50 09:43 10:43 12:06
08:40 09:44 11:04 09:50 10:49 12:24
08:47 10:00 11:11 09:57 11:07 12:30
09:01 10:08 11:18 10:07 11:13 12:36
09:16 10:16 11:25 10:14 11:19 12:48
09:24 10:24 11:32 10:31 11:31 12:54
09:32 10:32 11:48 10:38 11:37 13:06
09:40 10:40 11:56 10:45 11:43 13:18
09:48 10:48 12:04 10:55 11:55 13:24
09:56 11:04 12:12 11:02 12:13 13:30
10:04 11:12 12:21 11:09 12:19 13:42
10:20 11:20 12:30 11:19 12:25 13:48
10:28 11:28 12:48 11:35 12:37 14:06
10:36 11:36 12:56 11:41 12:43 14:12
10:44 11:44 13:04 11:51 13:01 14:18
10:52 11:52 13:11 11:57 13:07 14:30
11:00 12:00 13:18 12:07 13:13 14:36
11:08 12:08 13:32 12:14 13:19 14:54
11:16 12:24 13:39 12:21 13:37 15:00
11:24 12:32 13:46 12:31 13:43 15:06
11:40 12:40 13:54 12:38 13:49 15:18
11:48 12:48 14:02 12:55 14:01 15:24
11:56 12:56 14:18 13:02 14:07 15:36
12:04 13:04 14:26 13:10 14:13 15:48
12:12 13:12 14:34 13:17 14:25 15:54
12:20 13:28 14:42 13:27 14:37 16:00
12:28 13:36 14:51 13:33 14:49 16:12
12:44 13:44 15:00 13:43 14:55 16:18
12:52 13:52 15:18 13:59 15:01 16:36
13:00 14:00 15:26 14:06 15:13 16:42
13:08 14:16 15:33 14:13 15:25 16:48
13:16 14:24 15:40 14:23 15:38 17:00
13:24 14:32 15:47 14:30 15:44 17:06
13:32 14:40 16:01 Ü14:47Ü 15:56 17:24
13:40 14:56 16:08 14:54 16:14 17:30
13:48 15:04 16:16 15:01 16:20 17:36
14:04 15:12 16:24 15:11 16:32 17:48
14:12 15:20 16:32 15:23 16:50 17:54
14:20 15:28 16:48 15:32 16:55 18:06
14:28 15:36 16:56 15:38 17:00 18:18
14:36 15:44 17:04 15:55 17:10 18:24
14:44 16:00 17:12 16:00 17:25 18:30
14:52 16:08 17:21 16:10 17:35 18:42
15:08 16:16 17:30 16:15 17:40 18:48
15:16 16:24 17:48 16:30 17:45 19:06
15:24 16:32 17:56 16:35 17:55 19:12
15:32 16:48 18:04 16:40 C18:00C 19:18
15:40 16:56 18:12 16:50 18:10 19:30
Ü15:51Ü 17:04 18:20 16:55 18:15 19:36
16:04 17:12 18:36 17:10 18:20 19:54
16:12 17:28 18:44 17:20 18:25 20:00
16:20 17:36 18:52 17:25 18:42 20:08
16:34 17:44 19:00 17:30 18:54 20:22
16:41 18:00 19:10 17:45 19:06 20:30
16:48 18:08 19:30 17:55 19:18 20:55
17:02 18:16 19:40 18:00 19:30 21:10
17:09 18:24 19:55 18:15 19:42 21:20
17:16 18:40 20:05 18:20 19:54 21:35
17:23 18:50 20:35 C18:25C 20:06 22:00
17:37 19:00 20:55 18:35 20:18 22:15
17:44 19:10 21:15 18:50 20:24 22:30
17:51 19:20 21:30 18:55 20:30 22:45
17:58 19:30 22:10 19:05 20:44 23:20
18:05 19:40 22:30 19:10 20:58 23:35
18:19 19:50   19:15 21:05  
18:26 20:00   19:30 21:20  
18:33 20:30   19:40 21:42  
18:40 20:45   19:45 21:58  
19:00 21:00   19:55 22:13  
19:10 21:40   20:12 22:40  
19:20 22:20   20:20 23:20  
19:30 22:40   20:35 23:35  
19:40     21:00    
19:50     21:10    
20:30     21:35    
21:00     22:00    
21:30     22:25    
21:45     22:40    
22:20     23:15