2012 Genel Nüfus Sayımı Verileri



2012 Genel Nüfus Sayımı Verileri


2012 Genel Nüfus Sayımı Verileri

Ä°lçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu - 2011
  Ä°l/Ä°lçe merkezi   Belde/Köy   Toplam
     
     
İstanbul Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Adalar  13.883  7.304  6.579        13.883  7.304  6.579
Arnavutköy  190.247  97.856  92.391  7.983  4.104  3.879  198.230  101.960  96.270
AtaÅŸehir  387.502  192.451  195.051        387.502  192.451  195.051
Avcılar  383.736  193.127  190.609        383.736  193.127  190.609
BaÄŸcılar  746.650  380.087  366.563        746.650  380.087  366.563
Bahçelievler  600.900  301.268  299.632        600.900  301.268  299.632
Bakırköy  220.663  104.532  116.131        220.663  104.532  116.131
BaÅŸakÅŸehir  280.385  141.436  138.949  4.103  2.025  2.078  284.488  143.461  141.027
BayrampaÅŸa  269.709  136.349  133.360        269.709  136.349  133.360
BeÅŸiktaÅŸ  187.053  87.612  99.441        187.053  87.612  99.441
Beykoz  222.075  111.509  110.566  25.209  12.839  12.370  247.284  124.348  122.936
Beylikdüzü  218.120  107.439  110.681        218.120  107.439  110.681
BeyoÄŸlu  248.206  126.468  121.738        248.206  126.468  121.738
B.çekmece  192.843  96.789  96.054        192.843  96.789  96.054
Çatalca  36.592  18.937  17.655  26.787  13.684  13.103  63.379  32.621  30.758
Çekmeköy  178.127  90.640  87.487  4.886  2.476  2.410  183.013  93.116  89.897
Esenler  461.382  236.162  225.220        461.382  236.162  225.220
Esenyurt  500.027  256.793  243.234        500.027  256.793  243.234
Eyüp  338.988  170.535  168.453  6.802  3.474  3.328  345.790  174.009  171.781
Fatih  429.351  212.894  216.457        429.351  212.894  216.457
GOP  482.553  243.011  239.542        482.553  243.011  239.542
Güngören  309.135  154.722  154.413        309.135  154.722  154.413
Kadıköy  531.997  244.757  287.240        531.997  244.757  287.240
Kartal  440.887  220.330  220.557        440.887  220.330  220.557
Maltepe  452.099  225.768  226.331        452.099  225.768  226.331
Sancaktepe  265.877  136.097  129.780  1.660  833  827  267.537  136.930  130.607
Sarıyer  255.692  128.291  127.401  31.617  15.612  16.005  287.309  143.903  143.406
Sultanbeyli  298.143  153.350  144.793        298.143  153.350  144.793
Åžile  12.851  6.671  6.180  15.996  8.064  7.932  28.847  14.735  14.112
Üsküdar  532.182  262.783  269.399        532.182  262.783  269.399

 

 

Açıklama: Ä°l, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: 

Nüfus ve VatandaÅŸlık Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca

 Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleÅŸim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari baÄŸlılık,

 tüzel kiÅŸilik ve isim deÄŸiÅŸiklikleri dikkate alınmıştır